considerando il rapporto qualità/prezzo,
i nostri sono i prezzi più competitivi.
utilizziamo materiali certificati e di elevata qualità.
ALIMENTAZIONE: | LEGNA O GAS |
CONSUMO LEGNA: | KG/h 5,5 |
CANNA FUMARIA: | Ø 200/250 m |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONSIGLIATA: | 400/500 °C |
POTENZA TERMICA: | 25000 Kcal – 29 KW |
POTENZA TERMICA MASSIMA: | 29000 Kcal – 33 KW |
TEMPERATURA FUMI IN USCITA: | 190 °C |
FLUSSO FUMI DI SCARICO: | 650 Mc/h (ALL’ACCENSIONE) |
FLUSSO FUMI DI SCARICO: | 500 Mc/h (A PIENO REGIME) |
ESPULSIONE FUMI: | TIRAGGIO NATURALE |
BASE: | FERRO RINFORZATO E VERNICIATO |
PIANO DI COTTURA: | SUOLO BISCOTTO DI SORRENTO |
CORONA E CUPOLA: | MATTONI REFRATTARI (ALTEZZA VOLTA) 40 cm |
ISOLAMENTO: | ARGILLA ESPANSA E FIBRA DI CERAMICA |
RIVESTIMENTO ESTERNO: | MOSAICO IN VETRO O CERAMICA |
INTERNE | PIZZE | ESTERNE | BOCCA | LARGHEZZA | ALTEZZA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1/2 | 110 | 44x22 | 130x110 | 185 | 600 |
95 | 2/3 | 125 | 44x22 | 145x125 | 190 | 750 |
110 | 3/4 | 150 | 44x22 | 170x150 | 200 | 1500 |
120 | 5/6 | 160 | 44x22 | 180x160 | 200 | 1750 |
130 | 6/7 | 170 | 52x22 | 190x170 | 200 | 2000 |
140 | 7/8 | 180 | 52x22 | 200x180 | 200 | 2250 |
150 | 8/9 | 195 | 52x22 | 215x195 | 205 | 2500 |
Domande? Siamo qui per aiutarti. Inviaci un messaggio per essere ricontattato.